Contact event lookback period
Contact Event Lookback Period
Our goal with Contact Events is to provide granular data to power your marketing workflow. Based on our workflow knowledge and experience working with customers, event-level granularity is most relevant between 30 days - 365 days, depending on the event type. Aggregation based on events is best created with a Contact Data dataset.
Classification | Lookback Period |
---|---|
Behavioral Events | 30 Days |
Channel Events | 90 Days |
Transactional Events | 365 Days |
Your lookback period may vary
Lookback period may be shorter for high volume datasets.
How this affects the product
The lookback period affects three areas of the product:
- Event-Based Segmentation
- Contact Event Based Content
- Contact Profile
The lookback period in the Segment Builder
The lookback period for a dataset is shown in the segment builder, along with what field it is based on.

lookback period
Lookback based on Contact Event Dataset Category
Contact Event Dataset Category | Lookback classification | Lookback period |
---|---|---|
Other | Behavioral | 30 days |
Add to Cart | Behavioral | 30 days |
Abandoned Cart | Behavioral | 30 days |
Page view | Behavioral | 30 days |
On-site Activities | Behavioral | 30 days |
App Activities | Behavioral | 30 days |
Survey Completion | Behavioral | 30 days |
Registration | Behavioral | 30 days |
Email Send | Channel Events | 90 days |
Email Open | Channel Events | 90 days |
Email Click | Channel Events | 90 days |
Email Unsubscribe | Channel Events | 90 days |
Email Bounce | Channel Events | 90 days |
SMS Send | Channel Events | 90 days |
SMS Click | Channel Events | 90 days |
SMS Unsubscribe | Channel Events | 90 days |
SMS Bounce | Channel Events | 90 days |
Push Send | Channel Events | 90 days |
Push Delivery | Channel Events | 90 days |
Push Click | Channel Events | 90 days |
Push Bounce | Channel Events | 90 days |
Flow Adds | Channel Events | 90 days |
App Download | Transactional | 365 days |
App Uninstall | Transactional | 365 days |
Subscription Activation | Transactional | 365 days |
Subscription Skip | Transactional | 365 days |
Subscription Cancellation | Transactional | 365 days |
Subscription Reactivation | Transactional | 365 days |
Completed Transaction | Transactional | 365 days |
Purchase | Transactional | 365 days |
Return | Transactional | 365 days |
Updated almost 2 years ago